Mais um fim de semana se aproxima, e quem pretende aproveitar os próximos dias no estado do Rio de Janeiro deve ficar atento à previsão do tempo. O sábado terá possibilidade de pancadas de chuva em diversos municípios, enquanto o domingo deve ser marcado por períodos de sol entre muitas nuvens e temperaturas mais amenas. Confira a previsão completa.
| Cidade | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|
| Campos | 🌤️ Ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e aumento de nuvens à noite. 18°C / 33°C | 🌦️ Sol, com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. Tempo firme à noite. 20°C / 25°C | 🌥️ Sol entre muitas nuvens durante o dia e céu nublado em alguns períodos. Noite com muitas nuvens. 19°C / 26°C |
| Rio de Janeiro | 🌤️ Sol, com aumento de nuvens à tarde e pancadas de chuva à noite. 18°C / 34°C | 🌦️ Sol, com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. Tempo firme à noite. 18°C / 24°C | 🌥️ Sol entre muitas nuvens durante o dia e céu nublado em alguns períodos. Noite com muitas nuvens. 17°C / 23°C |
| São João da Barra | ☀️ Sol durante todo o dia, sem nuvens, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove. 20°C / 27°C | 🌦️ Sol, com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. Tempo firme à noite. 19°C / 25°C | 🌥️ Sol entre muitas nuvens durante o dia e céu nublado em alguns períodos. Noite com muitas nuvens. 20°C / 24°C |
| São Francisco de Itabapoana | ☀️ Sol durante todo o dia, sem nuvens. Noite de tempo aberto. 19°C / 30°C | 🌦️ Sol, com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. Tempo firme à noite. 20°C / 25°C | 🌥️ Sol entre muitas nuvens durante o dia e céu nublado em alguns períodos. Noite com muitas nuvens. 20°C / 25°C |
| Macaé | 🌤️ Ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e aumento significativo de nuvens à noite. 19°C / 33°C | 🌥️ Sol entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. 20°C / 23°C | 🌦️ Nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Sol à tarde, com redução das nuvens. Noite com muita nebulosidade. 19°C / 23°C |
*Com informações do Clima Tempo




