O deputado estadual Chico Machado (PL), candidato do Partido Liberal à reeleição para uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), é, com ampla vantagem, o candidato do PL mais rico do estado, de acordo com as declarações de bens disponíveis no portal Divulgacand, da Justiça Eleitoral.
Natural de Macaé, Chico declarou um patrimônio de R$ 48,03 milhões, composto por terrenos, imóveis rurais, sítios, participações societárias, aplicações financeiras e máquinas agrícolas.
Em comparação, entre os candidatos a deputado federal pelo PL no Rio, o maior patrimônio declarado é o do Coronel Príncipe, com R$ 5,7 milhões em bens.
Crédito de empréstimo concentra maior valor
Entre os milhões de reais declarados por Chico Machado à Justiça Eleitoral, o maior ativo é uma disponibilidade financeira de empréstimo, avaliada em R$ 16 milhões, registrado na categoria “disponibilidade financeira advinda de empréstimo”.
Na prática, significa que o deputado declarou ter um crédito decorrente de um empréstimo concedido, e não que tenha tomado um empréstimo nesse valor.
Em segundo lugar entre as maiores declarações aparece um imóvel rural, declarado em R$ 13,5 milhões. Outros destaques vão para dois créditos financeiros inscritos em precatórios, que somam R$ 9,03 milhões: um de R$ 5,22 milhões e outro de R$ 3,81 milhões.
Sítios, fazendas e participações em empresas
Entre os imóveis, Chico Machado declarou duas fazendas, avaliadas em R$ 825 mil e R$ 715 mil, além de um conjunto de propriedades rurais, sítios, chácaras e terrenos distribuídos em diferentes registros.
A declaração inclui ainda participações societárias em empresas, como quotas de capital da CMN Pecuária, Planice Empreendimentos, Macaíba Empreendimentos, Biourbe Serviços e holdings ligadas à Fazenda Blanchete, além de aplicações financeiras, consórcios, veículos, máquinas agrícolas, contas bancárias e bens móveis. Confira todos os bens declarados por Chico Machado:
| Tipo de bem | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno | 30.000,00 |
| Casa | Inventário casa Centro | 205.703,08 |
| Terreno | Inventário de terreno | 272.986,44 |
| Outros bens imóveis | Sítio | 350.000,00 |
| Outros bens imóveis | Inventário de fazenda/sítio/chácara | 556.216,25 |
| Quotas de capital | CMN Pecuária | 112.631,00 |
| Outros bens imóveis | Fazenda | 715.000,00 |
| Outros bens e direitos | Precatório | 3.805.805,57 |
| Conta corrente | Conta corrente | 4.743,11 |
| Outros bens móveis | Bem móvel | 84.800,00 |
| Outros bens e direitos | Disponibilidade financeira de empréstimo | 16.000.000,00 |
| Aplicações | Ref DI Cash | 405,16 |
| Outros bens e direitos | Consórcio BB | 70.879,46 |
| Renda fixa | VGBL | 30.790,47 |
| Veículo | Trator agrícola | 130.000,00 |
| Outros bens e direitos | Consórcio Disal | 41.856,77 |
| Quotas de capital | Inventário Agro IAM | 19.719,87 |
| Quotas de capital | Holding Blanchete | 82.447,47 |
| Poupança | Poupança | 201,55 |
| Outros bens e direitos | Consórcio Sicoob | 24.104,19 |
| Terreno | Terreno | 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | Imóvel rural | 13.500.000,00 |
| Outros bens imóveis | Propriedade rural | 60.000,00 |
| Quotas de capital | Planice Empreendimentos | 13.148,40 |
| Quotas de capital | Macaíba Empreendimentos | 49.000,00 |
| Terreno | Lote | 40.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | 287.000,00 |
| Casa | Casa | 50.000,00 |
| Terreno | Terreno | 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | Inventário fazenda/sítio/chácara | 374.759,86 |
| Aplicações | Capital Social Sicoob | 215.562,05 |
| Quotas de capital | Inventário Pindobas | 19.654,87 |
| Conta corrente | Conta corrente | 5.912,08 |
| Outros bens móveis | Bem móvel | 346.500,00 |
| Poupança | Conta poupança | 27,34 |
| Quotas de capital | Fazenda Blanchete SPE 1 | 6.222,96 |
| Casa | Casa | 160.000,00 |
| Poupança | Poupança | 65,26 |
| Terreno | Gleba | 249.014,34 |
| Renda fixa | CDB | 41.525,31 |
| Outros bens e direitos | Consórcio Primo Rossi | 324.672,66 |
| Terreno | Inventário de terreno | 103.706,39 |
| Casa | Inventário casa Imbetiba | 69.867,74 |
| Terreno | Inventário de terreno | 11.456,57 |
| Terreno | Inventário de terreno | 11.456,57 |
| Outros bens e direitos | Precatório | 5.224.883,10 |
| Veículo | Automóvel | 247.890,00 |
| Quotas de capital | Inventário Planice | 51.365,01 |
| Outros bens móveis | Bem móvel | 350.000,00 |
| Aplicações | Tesouro Selic | 322,27 |
| Terreno | Gleba | 249.014,34 |
| Outros bens imóveis | Inventário fazenda/sítio/chácara | 374.750,00 |
| Casa | Inventário casa Centro | 8.163,50 |
| Terreno | Inventário | 390.862,14 |
| Terreno | Terreno | 30.000,00 |
| Quotas de capital | Inventário CMN | 19.654,87 |
| Quotas de capital | Biourbe Serviços | 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | Supermercado Monte Sinai Ltda | 450.000,00 |
| Outros bens e direitos | Cessão de direitos creditórios | 300.000,00 |
| Outros bens móveis | Bem móvel | 78.601,00 |
| Outros bens e direitos | Consórcio Disal | 49.149,55 |
| Conta corrente | Conta corrente | 263,98 |
| Casa | Casa | 160.000,00 |
| Terreno | Terreno | 70.000,00 |
| Outros bens imóveis | Fazenda | 825.000,00 |
| Veículo | Máquina agrícola (retroescavadeira) | 300.000,00 |
| Quotas de capital | Sicoob Inventário | 7.442,44 |
| Quotas de capital | Fazenda Blanchete SPE 2 | 15.537,96 |
| Conta corrente | Saldo | 22.330,72 |
| Outros bens e direitos | Consórcio Sicoob | 23.551,33 |
*Com informações de Tempo Real




