A semana deve ser marcada por tempo instável e chuva em diferentes períodos nos principais municípios do estado do Rio de Janeiro. Em Campos, SJB, SFI e Macaé, a previsão indica alternância entre períodos de sol, aumento de nebulosidade e pancadas de chuva, enquanto a capital também terá dias chuvosos e temperaturas entre 17°C e 31°C. No Norte Fluminense, as temperaturas devem variar entre 20°C e 31°C ao longo da semana. Confira.
| Cidade | Dia | Previsão | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Campos | Segunda-feira | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20°C | 25°C |
| Terça-feira | Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. | 20°C | 23°C | |
| Quarta-feira | Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva. | 20°C | 26°C | |
| Quinta-feira | Chuva forte de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva até a noite. | 21°C | 26°C | |
| Sexta-feira | Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. | 20°C | 28°C | |
| Rio de Janeiro | Segunda-feira | Chuvoso durante o dia e à noite. | 17°C | 21°C |
| Terça-feira | Sol com muitas nuvens de manhã, passando a nublado, com possibilidade de garoa à noite. | 17°C | 21°C | |
| Quarta-feira | Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à noite. Céu nublado com possibilidade de garoa à noite. | 19°C | 23°C | |
| Quinta-feira | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20°C | 26°C | |
| Sexta-feira | Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. | 20°C | 31°C | |
| São João da Barra | Segunda-feira | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20°C | 24°C |
| Terça-feira | Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. | 20°C | 23°C | |
| Quarta-feira | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 21°C | 27°C | |
| Quinta-feira | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 22°C | 25°C | |
| Sexta-feira | Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. | 21°C | 26°C | |
| São Francisco de Itabapoana (SFI) | Segunda-feira | Sol o dia todo. Muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite. | 21°C | 26°C |
| Terça-feira | Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. | 21°C | 24°C | |
| Quarta-feira | Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva. | 20°C | 27°C | |
| Quinta-feira | Nublado com chuva forte durante o dia. À noite, chuva diminui de intensidade, mas não para. | 22°C | 26°C | |
| Sexta-feira | Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. | 20°C | 28°C | |
| Macaé | Segunda-feira | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20°C | 21°C |
| Terça-feira | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20°C | 22°C | |
| Quarta-feira | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 20°C | 23°C | |
| Quinta-feira | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 21°C | 24°C | |
| Sexta-feira | Sol com diminuição de nuvens de manhã. Tarde ensolarada e noite de céu limpo. | 21°C | 28°C |
*Com informações do Clima Tempo




