Tá pensando em aproveitar esse final de semana com feriadão? Nada melhor do que ficar por dentro de como fica o clima na sua região. Pensando nisso, o Manchete RJ reuniu o panorama completo da previsão para os próximos dias.
De acordo com o Climatempo, a sexta-feira e o sábado nos principais municípios do RJ terão temperaturas agradáveis. A partir do domingo, o cenário muda, e a tendência é de chuva. Confira.
| Município | Dia | Previsão do tempo | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Campos dos Goytacazes | Sexta-feira | Sol o dia todo, sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove. | 18°C / 30°C |
| Sábado | Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. | 20°C / 31°C | |
| Domingo | Sol com muitas nuvens a nublado, com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas. | 19°C / 24°C | |
| Segunda-feira | Chuvoso durante o dia e à noite. | 18°C / 20°C | |
| Rio de Janeiro | Sexta-feira | Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, ocorrem pancadas de chuva. | 16°C / 32°C |
| Sábado | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20°C / 27°C | |
| Domingo | Chuvoso durante o dia e à noite. | 17°C / 22°C | |
| Segunda-feira | Chuvoso durante o dia. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. | 17°C / 18°C | |
| São João da Barra | Sexta-feira | Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. | 18°C / 27°C |
| Sábado | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. | 21°C / 28°C | |
| Domingo | Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. | 19°C / 24°C | |
| Segunda-feira | Chuvoso durante o dia e à noite. | 18°C / 20°C | |
| São Francisco de Itabapoana | Sexta-feira | Sol o dia todo, sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove. | 17°C / 27°C |
| Sábado | Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. | 20°C / 28°C | |
| Domingo | Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. | 19°C / 24°C | |
| Segunda-feira | Nublado com chuva de manhã e à noite. Aberturas de sol à tarde, sem chuva. | 18°C / 20°C | |
| Macaé | Sexta-feira | Sol o dia todo, sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove. | 19°C / 28°C |
| Sábado | Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, ocorrem pancadas de chuva. | 21°C / 25°C | |
| Domingo | Sol com muitas nuvens a nublado, com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas. | 19°C / 22°C | |
| Segunda-feira | Chuvoso durante o dia e à noite. | 18°C / 19°C |




