As eleições de 2026 já estão batendo à porta, e nesta semana a reportagem do Manchete RJ preparou um balanço mostrando o Top 10 dos deputados estaduais mais votados nas eleições de 2022 em Campos dos Goytacazes. Com mais de 519 mil habitantes, a planície goitacá é um dos maiores colégios eleitorais do Estado do Rio de Janeiro e, por isso, desperta grande interesse dos políticos. Confira abaixo.
Os 10 deputados estaduais mais votados em Campos dos Goytacazes
| Candidato (Partido) – Votos | Situação |
|---|---|
| Bruno Dauaire (UNIÃO BRASIL) – 47.542 votos | Eleito |
| Rodrigo Bacellar (PL) – 27.407 votos | Eleito |
| Thiago Rangel (PODEMOS) – 20.575 votos | Eleito |
| Carla Machado (PT) – 17.936 votos | Eleito |
| Bruno Vianna (PSD) – 10.934 votos | Não eleito |
| Frederico Barbosa Lemos (Solidariedade) – 10.881 votos | Não eleito |
| Carlos Macedo (Republicanos) – 9.150 votos | Eleito |
| Jair Bittencourt (PL) – 8.022 votos | Eleito |
| Pastor Marcos Elias (PSC) – 6.731 votos | Não eleito |
| Filippe Poubel (PL) – 4.948 votos | Eleito |
Mostrando a força eleitoral da cidade, dos dez candidatos mais votados, sete foram eleitos e conquistaram uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Dos eleitos, Bruno Dauaire, Bacellar, Rangel e Carla Machado possuem ligação direta com a cidade.




